loading
وصف المنتج
مواصفات الطلب:
رقم. | الموديل رقم | قطر ( إنش / مم ) | الطول ( مم ) | اللون | نوع نصيحة |
1 | ZWO-25-050W | 0.025 بوصة / 0.64 | 500 | أزرق أبيض | PTFE |
2 | ZWO-25-080W | 800 | أزرق أبيض | PTFE | |
3 | ZWO-25-150 واط | 1500 | أزرق أبيض | PTFE | |
4 | ZWO-28-050W | 0.028 بوصة / 0.71 | 500 | أزرق أبيض | PTFE |
5 | ZWO-28-080W | 800 | أزرق أبيض | PTFE | |
6 | ZWO-28-150W | 1500 | أزرق أبيض | PTFE | |
7 | ZWO-32-050W | 0.032 بوصة / 0.81 | 500 | أزرق أبيض | PTFE |
8 | ZWO-32-080W | 800 | أزرق أبيض | PTFE | |
9 | ZWO-32-150 واط | 1500 | أزرق أبيض | PTFE | |
10 | ZWO-35-050W | 0.035 بوصة / 0.89 | 500 | أزرق أبيض | PTFE |
11 | ZWO-35-080W | 800 | أزرق أبيض | PTFE | |
12 | ZWO-35-150 واط | 1500 | أزرق أبيض | PTFE | |
13 | ZWO-38-050W | 0.038 بوصة / 0.97 | 500 | أزرق أبيض | PTFE |
14 | ZWO-38-080W | 800 | أزرق أبيض | PTFE | |
15 | ZWO-38-150 واط | 1500 | أزرق أبيض | PTFE | |
16 | ZWO-25-050P | 0.025 بوصة / 0.64 | 500 | أزرق أبيض | بو |
17 | ZWO-25-080P | 800 | أزرق أبيض | بو | |
18 | ZWO-25-150P | 1500 | أزرق أبيض | بو | |
19 | ZWO-28-050P | 0.028 بوصة / 0.71 | 500 | أزرق أبيض | بو |
20 | ZWO-28-080P | 800 | أزرق أبيض | بو | |
21 | ZWO-28-150P | 1500 | أزرق أبيض | بو | |
22 | ZWO-32-050P | 0.032 بوصة / 0.81 | 500 | أزرق أبيض | بو |
23 | ZWO-32-080P | 800 | أزرق أبيض | بو | |
24 | ZWO-32-150P | 1500 | أزرق أبيض | بو | |
25 | ZWO-35-050P | 0.035 بوصة / 0.89 | 500 | أزرق أبيض | بو |
26 | ZWO-35-080P | 800 | أزرق أبيض | بو | |
27 | ZWO-35-150P | 1500 | أزرق أبيض | بو | |
28 | ZWO-38-050P | 0.038 بوصة / 0.97 | 500 | أزرق أبيض | بو |
29 | ZWO-38-080P | 800 | أزرق أبيض | بو | |
30 | ZWO-38-150P | 1500 | أزرق أبيض | بو |
14 Jinhui Road، Pingshan District، Shenzhen، 518122، PRChina
86-755-89459010+ 86-15207527276+ sales@microapproachmed.com
14 Jinhui Road، Pingshan District، Shenzhen، 518122، PRChina
86-755-89459010+
18320758765- 86+ آريس
15013800351 -86+ سينثيا د